1 / 5
| Model | LED Chip | Luminous Flux | LiFePO4 Battery | Solar Panel | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| LCS-HT-30W | 64PCS | 6000LM | 12.8v 18AH | 18V 50W | 4-6M |
| LCS-HT-50W | 64PCS | 10000LM | 12.8v 24AH | 18V 65W | 5-6M |
| LCS-HT-60W | 128PCS | 12000LM | 12.8v 30AH | 18V 80W | 5-7M |
| LCS-HT-80W | 192PCS | 16000LM | 12.8v 42AH | 18V 100W | 6-8M |
| LCS-HT-100W | 256PCS | 20000LM | 12.8v 54AH | 18V 130W | 7-9M |
| LCS-HT-120W | 384PCS | 24000LM | 12.8v 60AH | 18V 170W | 8-10M |
| LCS-HT-150W | 384PCS | 30000LM | 25.6V 36AH | 36V 200W | 10-13M |
| LCS-HT-200W | 384PCS | 40000LM | 25.6v 45AH | 36V 250W | 10-15M |





With 20 years of experience since 2005, our facility spans 50,000 square meters. We specialize in high-quality solar street lights, LED street lights, and traffic systems. Our production adheres to global standards including SGS, CCC, CE, ROHS, and IEC certifications.



