1 / 5
| Model | RMS-H2209200 | RMS-H2209300 | RMS-H2209400 |
|---|---|---|---|
| LED Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Type | 12.8V 64AH | 12.8V 80AH | 12.8V 96AH |
| Solar Panel Max Power | 18V 88W (Mono) | 18V 100W (Mono) | 16.5V 130W (Mono) |
| Charging Time | 6-8 hours | ||
| Color Temp | 3000K-6500K | ||
| LED Lifespan | 50000H | ||
| Operating Temp | -20ºC~60ºC | ||
| IP Rating | IP65 | ||











