1 / 5
| Model | ISL100L1 | ISL200L1 | ISL300L1 | ISL400L1 | ISL500L1 | ISL200L2 | ISL300L2 | ISL400L2 | ISL500L2 | ISL600L2 |
| Power | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| LiFePO4 Battery | 15AH | 20AH | 25AH | 30AH | 35AH | 35AH | 45AH | 55AH | 65AH | 75AH |
| Solar Panel (5V Mono) | 20W | 28W | 30W | 35W | 45W | 50W | 60W | 70W | 85W | 95W |
| LED Qty (SMD5054) | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 114 | 171 | 2284 | 285 | 342 |
| Installation Height | 3-5M | 3-5M | 3-5M | 3-6M | 3-6M | 3-6M | 3-6M | 4-8M | 4-8M | 4-8M |
| Case Material | Die-cast aluminum / PC Cover | |||||||||
| Working Mode | Photocell sensor + radar sensor + remote control | |||||||||





